| Important Levels for SPY & AAPL | ||||
| 100 Day MA | 136.16 | 62% Fib | 599.94 | |
| R4 | 136.11 | R4 | 592.76 | |
| Cloud Top | 135.88 | 50% Fib | 586.33 | |
| R3 | 134.66 | R3 | 585.60 | |
| 50 Day MA | 134.51 | Cloud Top | 583.65 | |
| Cloud Bottom | 134.41 | Confluence | Tenken-Sen | 578.63 |
| Tenken-Sen | 133.55 | R2 | 578.44 | |
| R2 | 133.21 | R1 | 575.24 | |
| R1 | 132.60 | 20 Day MA | 574.77 | |
| Yest Hi | 132.38 | Yest Hi | 574.49 | |
| 20 Day MA | 132.22 | 50 Day MA | 573.52 | |
| Yest Close | 131.98 | 38% Fib | 572.72 | |
| Pivot | 131.76 | Yest Close | 572.03 | |
| Kijun-Sen | 131.70 | Pivot | 571.28 | |
| S1 | 131.15 | S1 | 568.08 | |
| Yest Low | 130.93 | Yest Low | 567.33 | |
| S2 | 130.31 | 100 Day MA | 566.26 | |
| 200 Day MA | 129.87 | Cloud Bottom | 564.48 | |
| S3 | 128.86 | S2 | 564.12 | |
| S4 | 127.41 | Kijun-Sen | 562.03 | |
| *100% Fibext | 121.73 | S3 | 556.96 | |
| *138% Fibext | 116.18 | S4 | 549.80 | |
| *162% Fibext | 112.76 | 200 Day MA | 483.73 | |
| * Of decline from 142.21 - 127.14 | * Of decline from 644.00 - 528.66 | |||
| 4/2/12 - 6/4/12 | 4/10/12 - 5/18/12 | |||
Wednesday, June 27, 2012
Important Levels for SPY & AAPL for 6/27
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment